<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der ultimative Test &#8211; linke vs. rechte Gehirnh&#228;lfte</title>
	<atom:link href="http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 21:01:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html/comment-page-1#comment-10429</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 05:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html#comment-10429</guid>
		<description>Sorry, f&#252;r mich ist es ein &quot;Standbild&quot; und der Schatten der Figur &quot;sagt&quot; mir, sie schwebt leicht &#252;ber dem Boden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, f&#252;r mich ist es ein &#8220;Standbild&#8221; und der Schatten der Figur &#8220;sagt&#8221; mir, sie schwebt leicht &#252;ber dem Boden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html#comment-162</guid>
		<description>Also wenn ich das Bild nur im Augenwinkel &quot;betrachte&quot;, dann dreht sie sich auch bei mir im Uhrzeigersinn aber sobald ich das Bild wieder fokussiere geht es wieder in die andere Richtung.
Was f&#252;r &quot;Streiche&quot; einem das Gehirn doch spielt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn ich das Bild nur im Augenwinkel &#8220;betrachte&#8221;, dann dreht sie sich auch bei mir im Uhrzeigersinn aber sobald ich das Bild wieder fokussiere geht es wieder in die andere Richtung.<br />
Was f&#252;r &#8220;Streiche&#8221; einem das Gehirn doch spielt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico Müller</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Nico Müller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html#comment-161</guid>
		<description>Tja was soll ich sagen: Ich kann es nicht eindeutig feststellen. Mal dreht sie sich im Uhrzeigersinn und beim n&#228;chsten mal entgegen. Ich denke, mit etwas Konzentration l&#228;sst es sich steuern. Haupts&#228;chlich dreht sie wohl aber im Uhrzeigersinn. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja was soll ich sagen: Ich kann es nicht eindeutig feststellen. Mal dreht sie sich im Uhrzeigersinn und beim n&#228;chsten mal entgegen. Ich denke, mit etwas Konzentration l&#228;sst es sich steuern. Haupts&#228;chlich dreht sie wohl aber im Uhrzeigersinn. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 05:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html#comment-160</guid>
		<description>Hey Oli. Mit gegen den Uhrzeigersinn geht es dir also wie den Meisten.
Komischerweise hat sich die Figur gestern beim Gro&#223;teil meiner Kollegen im Uhrzeigersinn gedreht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Oli. Mit gegen den Uhrzeigersinn geht es dir also wie den Meisten.<br />
Komischerweise hat sich die Figur gestern beim Gro&#223;teil meiner Kollegen im Uhrzeigersinn gedreht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/der-ultimative-test-linke-vs-rechte-gehirnhaelfte.html#comment-159</guid>
		<description>Bei mir anti-clockwise. Aber ich habe erst nach 5 Minuten starren Blickes auf das Bild verstanden, was das soll. Ich hatte erst gedacht die Figur f&#228;ngt richtig an sich zu bewegen. ;)
Ich sollte schlafen gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir anti-clockwise. Aber ich habe erst nach 5 Minuten starren Blickes auf das Bild verstanden, was das soll. Ich hatte erst gedacht die Figur f&#228;ngt richtig an sich zu bewegen. ;)<br />
Ich sollte schlafen gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

