<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dashboard-St&#246;ckchen</title>
	<atom:link href="http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 18:13:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ein Timer-Widget fürs Dashboard - Minutes ☆ lindhorst.cc</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>Ein Timer-Widget fürs Dashboard - Minutes ☆ lindhorst.cc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html#comment-79</guid>
		<description>[...] Mein Dashboard wurde heute um ein sehr n&#252;tzliches kleines Widget mit dem Namen Minutes erweitert. Das Widget gibt es zwar bereits seit M&#228;rz 2007 aber bis jetzt habe ich es &#252;bersehen. Erst durch die Ver&#246;ffentlichung von Version 2.0 vor zwei Tagen bin ich darauf aufmerksam geworden und da Minutes nun auch unter Leopard funktioniert, habe ich es gleich ausprobiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mein Dashboard wurde heute um ein sehr n&#252;tzliches kleines Widget mit dem Namen Minutes erweitert. Das Widget gibt es zwar bereits seit M&#228;rz 2007 aber bis jetzt habe ich es &#252;bersehen. Erst durch die Ver&#246;ffentlichung von Version 2.0 vor zwei Tagen bin ich darauf aufmerksam geworden und da Minutes nun auch unter Leopard funktioniert, habe ich es gleich ausprobiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html#comment-67</guid>
		<description>@happy-buddha:
Auch wenn du jetzt schon einen Weg gefunden hast dein Dashboard zu &quot;fotografieren&quot;, man ben&#246;tigt daf&#252;r kein Widget o.&#228;. Einfach die folgende Tastenkombination nutzen: Befehlstaste-Shift-3. Das erzeugt einen Screenshot vom ganzen Bildschirm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@happy-buddha:<br />
Auch wenn du jetzt schon einen Weg gefunden hast dein Dashboard zu &#8220;fotografieren&#8221;, man ben&#246;tigt daf&#252;r kein Widget o.&#228;. Einfach die folgende Tastenkombination nutzen: Befehlstaste-Shift-3. Das erzeugt einen Screenshot vom ganzen Bildschirm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: happy-buddha &#187; Blog Archive &#187; das dashboard stöckchen</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>happy-buddha &#187; Blog Archive &#187; das dashboard stöckchen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 08:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html#comment-66</guid>
		<description>[...] rene hat mir ein st&#246;ckchenen zugeworfen: das dashboard st&#246;ckchen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rene hat mir ein st&#246;ckchenen zugeworfen: das dashboard st&#246;ckchen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: happy-buddha</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>happy-buddha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html#comment-65</guid>
		<description>mu&#223; jetzt nur noch ein gescheites widget finden mit dem ich meinen dashboard ablichten kann ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mu&#223; jetzt nur noch ein gescheites widget finden mit dem ich meinen dashboard ablichten kann ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html#comment-64</guid>
		<description>Sehr sch&#246;n!
Da bin ich mal gespannt auf deine Widgets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;n!<br />
Da bin ich mal gespannt auf deine Widgets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: happy-buddha</title>
		<link>http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>happy-buddha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lindhorst.cc/2008/dashboard-stoeckchen.html#comment-63</guid>
		<description>nabend

alles klar,st&#246;ckchen ist angekommen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nabend</p>
<p>alles klar,st&#246;ckchen ist angekommen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
